Maillot de ciclismo ES16 Elite "Bite The Dust" Morado. Mujeres


1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
Maillot ciclista ES16 Mujer Elite "Bite The Dust" Morado
El Jersey Elite está fabricado con tejidos altamente funcionales que se caracterizan por su ligereza y transpirabilidad.
El jersey se produce en las mejores fábricas de Europa, donde la calidad y el medio ambiente son el centro de atención
Características técnicas:
Mangas elásticas acabadas con bandas elásticas "fullgrip", que están cosidas con costuras planas reflectantes
Inserciones elásticas bajo las mangas para un gran ajuste anatómico
Tres bolsillos traseros con una pequeña abertura para un cordón
Elementos reflectantes para una mayor seguridad.
Inspírese aquí
Haga clic aquí Instagram / Facebook
Aquí encontrará las medidas de nuestro jersey.
Anchura | cremallera |
|
XS | 39cm | 54cm |
S | 41cm | 57cm |
M | 43cm | 59cm |
L | 45cm | 61cm |
XL | 47cm | 65cm |
XXL | 53cm | 67cm |
Inspírese aquí
Haga clic aquí Instagram / Facebook
PIEZAS SUPERIORES
Siga el tamaño del pecho para determinar el tamaño correcto de las partes superiores. Su altura es sólo de menor importancia. Si tu talla está entre dos tallas, te recomendamos elegir la más pequeña.
TAMAÑO | Pero PECHO (B) | Pero CINTURA (C) | Pero ALTURA (A) | Mujer PECHO (B) | Mujer CINTURA (C) | Mujeres ALTURA (A) |
XS | 84-88cm | 72-76 cm | 160-165cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160cm |
S | 88-92cm | 76-80cm | 165-170cm | 86-90cm | 68-72cm | 160-164cm |
M | 92-96 cm | 80-84cm | 170-175cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168cm |
L | 96-100cm | 84-88cm | 175-180cm | 94-98 cm | 76-80cm | 168-172cm |
XL | 100-104 cm | 88-92cm | 180-185cm | 98-106cm | 80-88cm | 172-180cm |
XXL | 104-112cm | 92-100cm | 185-195cm | 106-114 cm | 88-96cm | 180-184cm |
XXXL | 112-120cm | 100-108 cm | 195-200cm | |||
XXXXL | 120-128cm | 108-116 cm | 195-200cm |
PANTALONES
Siga la línea de su cadera (D) para determinar la talla adecuada para sus pantalones de ciclismo. Tu altura es solo una cifra secundaria.
TAMAÑO | Pero HIP (D) | Pero CINTURA (C) | Pero ALTURA (A) | Mujeres HIP (D) | Mujer CINTURA (C) | Mujeres ALTURA (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165cm | 86-90cm | 64-68 cm | 156-160cm |
S | 89-93cm | 76-78cm | 165-170cm | 90-94 cm | 68-72cm | 160-164cm |
M | 93-97 cm | 80-84cm | 170-175cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168cm |
L | 97-101cm | 84-88cm | 175-180cm | 98-102cm | 76-80cm | 168-172cm |
XL | 101-105cm | 88-92cm | 180-185cm | 102-110cm | 80-88cm | 172-180cm |
XXL | 105-113cm | 92-100cm | 185-195cm | 110-118cm | 88-96cm | 180-184cm |
XXXL | 113-121cm | 100-108 cm | 195-200cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.