Chaqueta cortavientos y para la lluvia AG Cycling Club Primavera.

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
Es importante que pagues con pago móvil, de lo contrario no podemos darte crédito hasta que se entregue la ropa
Chaqueta ES16 Primavera cortavientos y impermeable.
Confeccionado con chaqueta de microfibra ligera con tejido con estructura microperforada de secado rápido y alta transpirabilidad. Esta es una chaqueta a prueba de viento y resistente al agua que es extremadamente versátil y es perfecta para condiciones climáticas cambiantes. El modelo tiene 3 bolsillos traseros. Se puede usar todo el año.
Las principales ventajas radican en los laterales y antebrazos que están confeccionados en tejido elástico para proporcionar un ajuste perfecto. El cuello alto proporciona protección para el cuello. Tres bolsillos en la espalda. Cintura elástica estrecha para evitar que la chaqueta se deslice hacia arriba. Detalles reflectantes para aumentar la visibilidad.
Material:
Este material es muy transpirable y al mismo tiempo brinda protección contra el viento y la lluvia. La ropa de microfibra no es sensible y conserva sus cualidades positivas después del lavado o la limpieza. Composición: 100% Poliéster Gramaje: 77 g/m2
Calificación
A prueba de viento
Impermeabilidad
Transpirabilidad
Aerodinámica
PIEZAS SUPERIORES
Siga el tamaño del pecho para determinar el tamaño correcto de las partes superiores. Su altura es sólo de menor importancia. Si tu talla está entre dos tallas, te recomendamos elegir la más pequeña.
TAMAÑO | Pero PECHO (B) | Pero CINTURA (C) | Pero ALTURA (A) | Mujer PECHO (B) | Mujer CINTURA (C) | Mujeres ALTURA (A) |
XS | 84-88cm | 72-76 cm | 160-165cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160cm |
S | 88-92cm | 76-80cm | 165-170cm | 86-90cm | 68-72cm | 160-164cm |
M | 92-96 cm | 80-84cm | 170-175cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168cm |
L | 96-100cm | 84-88cm | 175-180cm | 94-98 cm | 76-80cm | 168-172cm |
XL | 100-104 cm | 88-92cm | 180-185cm | 98-106cm | 80-88cm | 172-180cm |
XXL | 104-112cm | 92-100cm | 185-195cm | 106-114 cm | 88-96cm | 180-184cm |
XXXL | 112-120cm | 100-108 cm | 195-200cm | |||
XXXXL | 120-128cm | 108-116 cm | 195-200cm |
PANTALONES
Siga la línea de su cadera (D) para determinar la talla adecuada para sus pantalones de ciclismo. Tu altura es solo una cifra secundaria.
TAMAÑO | Pero HIP (D) | Pero CINTURA (C) | Pero ALTURA (A) | Mujeres HIP (D) | Mujer CINTURA (C) | Mujeres ALTURA (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165cm | 86-90cm | 64-68 cm | 156-160cm |
S | 89-93cm | 76-78cm | 165-170cm | 90-94 cm | 68-72cm | 160-164cm |
M | 93-97 cm | 80-84cm | 170-175cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168cm |
L | 97-101cm | 84-88cm | 175-180cm | 98-102cm | 76-80cm | 168-172cm |
XL | 101-105cm | 88-92cm | 180-185cm | 102-110cm | 80-88cm | 172-180cm |
XXL | 105-113cm | 92-100cm | 185-195cm | 110-118cm | 88-96cm | 180-184cm |
XXXL | 113-121cm | 100-108 cm | 195-200cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200cm |
Tiempo de entrega 1-2 días.
30 días con pleno derecho de devolución.
Envío gratuito a partir de DKK 399 en Dinamarca
Envío internacional gratuito a partir de 100 euros / 110 dólares.
Envío de devolución gratuito.